废钢剪切机技术参数表
文章出处:人气:69发布日期:2019-12-19
序号 | 参数名称及内容 | 序号 | 参数名称及内容 | ||||
1 | 最大剪切力 | 1200KN | 2 | 剪切缸行程 | 220mm | ||
3 | 最大压料力 | 200KN | 4 | 压料缸行程 | 80mm | ||
5 | 工作台高度 | 735mm | 6 | 剪切频率 | 8~12/分 | ||
7 | 剪切刀工作长度 | 600mm | |||||
8 | 对应的刀片最大开口 | 285mm | |||||
9 | 液压系统工作压力 | 21MPa | |||||
10 | 电动机 | 型号 | Y160L-4 | 数量 | 1台 | ||
额定转速 | 1460rpm | 功率 | 15KW | ||||
11 | 液压泵 | 型号 | 63YCY14-1B | 数量 | 1台 | ||
额定排量 | 63ml/r | 额定压力 | 31.5MPa |
上一篇 :废钢打包机有效提升材料的利用率
下一篇 :废钢打包机应该如何进行保养?